Erreger | Nachweisart | Geeignete Materialien | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Influenza A-Virus | AK | Ser. | x | ||||||
Influenza A-Virus | PCR | AWM | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Influenza B-Virus | AK | Ser. | x | ||||||
Influenza B-Virus | PCR | AWM | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Aktualisiert: Januar 2025
Erreger | Nachweisart | Geeignete Materialien | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Influenza A-Virus | AK | Ser. | x | ||||||
Influenza A-Virus | PCR | AWM | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Influenza B-Virus | AK | Ser. | x | ||||||
Influenza B-Virus | PCR | AWM | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Aktualisiert: Januar 2025