Gezielte Anforderung einzelner Erreger
Erreger
alphabetisch sortiert
C
H
Inhalt H
- Haemophilus influenzae
- Hantavirus
- HAV
- HBV
- HCV
- HDV
- HEV
- Helicobacter pylori
- Hepatitis A-Virus
- Hepatitis B-Virus
- Hepatitis C-Virus
- Hepatitis D-Virus
- Hepatitis E-Virus
- Herpes simplex Virus
- Herpes Virus
- HHV-6
- HHV-7
- HIV-1
- HIV-2
- hMPV
- HSV
- Humanes Bocavirus
- Humanes Herpes Virus
- Humanes Immundefizienzvirus
- Humanes Metapneumovirus
- Humanes Polyomavirus
- Humanes Rhinovirus
I
Inhalt I
J
Inhalt J
M
Inhalt M
- Masernvirus
- Meningokokken
- MERS-CoV
- Metamycoplasma hominis
- Metapneumovirus
- Microsporon spp.
- Moraxella catarrhalis
- Morbillivirus
- MOTT
- MRGN
- MRSA
- MSSA
- Mucorales-Gruppe
- Multiplex-PCR Gastroenteritiserreger
- Multiplex-PCR Respiratorische Pathogene
- Multiplex-PCR STD
- Multiplex-PCR Pathogene ZNS
- Multiresistente Gram-negative Stäbe
- Mumpsvirus
- Mycobacterium tuberculosis-Komplex
- Mykobakterien - nicht-tuberkulös
- Mycoplasma genitalium
- Mycoplasma hominis
- Mycoplasma pneumoniae
- Mycoplasmoides genitalium
- Mycoplasmoides pneumoniae
O
Inhalt O
Q
Inhalt Q
S
Inhalt S
- Salmonella spp.
- Sandfliegenfiebervirus
- Sapovirus
- Sarcoptes scabiei
- SARS-CoV
- SARS-CoV-2
- Scedosporium spp.
- Schimmelpilze
- Serratia marcescens
- Sexuell übertr. Erreger Urogenitaltrakt
- Shiga-Toxin produ. E. coli
- Shigella spp.
- Sprosspilze
- Staphylococcus aureus (MRSA)
- Staphylococcus aureus (MSSA)
- Staphylococcus aureus (PVL)
- STD
- STEC
- Streptococcus agalactiae
- Streptococcus pneumoniae
- Streptococcus pyogenes
- Syphilis
W
Inhalt W
derzeit keine
X
Inhalt X
derzeit keine
Z
Inhalt Z
Zeitliches Bearbeitungsschema gezielte Anforderung einzelner Erreger
(Auszug zeitliches Bearbeitungsschema IMIKRO )
A
Erreger | Nachweisart | Geeignete Materialien | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acantamoeba spp. | PCR | siehe "mögliche Materialien" | auf Anforderung | ||||||
Actinomyces spp. | Kultur | siehe "mögliche Materialien" | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Adenovirus | AK | Ser. | x | ||||||
Adenovirus | PCR | EDTA-Bl., AWM, Li., Gew., Abstr., Stu. | x | x | x | x | x | x2 | x2 |
Aspergillus spp. | AG | Ser., BAL | x | x | |||||
Aspergillus spp. | PCR | EDTA-Bl., AWM, Li., Gew. | x | x | |||||
Aspergillus spp. | Kultur | siehe "mögliche Materialien" | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Astrovirus | PCR | Stu. | x | x | x | x | x | x1 |
Stand: März 2021
B
Erreger | Nachweisart | Geeignete Materialien | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartonella henselae | AK | Ser. | x | ||||||
Bartonella quintana | AK | Ser. | x | ||||||
Bocavirus | PCR | AWM | x | x | x | x | x | x1 | |
Bordetella parapertussis | PCR | AWM | x | x | x | x | x | x1 |
|
Bordetella pertussis | AK | Ser. | x | ||||||
Bordetella pertussis | PCR | AWM | x | x | x | x | x | x1 | |
Borrelia spp. | AK-Index | Ser.-Li. Paar | x | x | |||||
Borrelia spp. | AK | Ser., Li. | x | x | |||||
Brucellen (Brucella spp.) | AK | Ser. | x | ||||||
Brucellen (Brucella spp.) | Kultur | siehe "mögliche Materialien" | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Bunyavirus (Hanta-, Sandfliegenvirus) | AK | Ser. | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Stand: Februar 2023
C
Erreger | Nachweisart | Geeignete Materialien | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campylobacter spp. | AK | Ser. | x | ||||||
Campylobacterspp. | Kultur | Stu. | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Campylobacterspp. | PCR | Stu. | x | x | x | x | x |
| x1 |
Candida spp. | AG | Ser. | x | x | |||||
Candida spp. | AK | Ser. | x | x | |||||
Candida spp. | Kultur | siehe "mögliche Materialien" | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Chlamydia pneumoniae | AK | Ser. | x | x | |||||
Chlamydia pneumoniae | PCR | AWM | x | x | x | x | x | x1 | |
Chlamydia psittaci (Ornithose) | AK | Ser. | x | x | |||||
Chlamydia trachomatis | AK | Ser. | x | x | |||||
Chlamydia trachomatis | PCR | Cervixabstr., Urethraabstr., Erststr.-Ur. | x | x | |||||
Clostridioides difficile | PCR | Stu. | x | x | x | x | x |
| x1 |
Coronavirus (NL63, 229E, OC43) | PCR | AWM | x | x | x | x | x | x1 | |
Coronavirus (SARS-CoV-2) | PCR | AWM | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Coxiella burnetii (Q-Fieber) | AK | Ser. | x | ||||||
Coxsackievirus | AK | Ser. | x | ||||||
Coxsackievirus | PCR | AWM, Li., Stu. | x | x | |||||
Cryptococcus gattii | PCR | Li. | x | x | x | x | x | x | x |
Cryptococcus gattii | Kultur | siehe "mögliche Materialien | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Cryptococcus neoformans | PCR | Li. | x | x | x | x | x | x | x |
Cryptococcus neoformans | Kultur | siehe "mögliche Materialien" | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Stand: Februar 2023
D
Erreger | Nachweisart | Geeignete Materialien | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dermatophyten | Kultur | Hautanhang, Gew., Nagelgesch. | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Stand: Februar 2023
E
Erreger | Nachweisart | Geeignete Materialien | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Echovirus | AK | Ser. | x | ||||||
Echovirus | PCR | AWM, Li., Stu. | x | x | |||||
EHEC/STEC | PCR | Stu. | x | x | x | x | x | x1 | |
Enteroviren | PCR | AWM, Li., Stu. | x | x | |||||
Escherichia coli K1 | PCR | Li. | x | x | x | x | x | x | x |
Stand: Februar 2023
F
Erreger | Nachweisart | Geeignete Materialien | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSME-Virus | AK | Ser. | x |
Stand: Februar 2023
G
keine Eintragungen
H
Erreger | Nachweisart | Geeignete Materialien | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haemophilus influenzae | PCR | Li. | x | x | x | x | x | x | x |
Haemophilus influenzae | Kultur | siehe "mögliche Materialien" | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Hantavirus | AK | Ser. | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Helicobacter pylori | AG | Stu. | x | x | x | ||||
Helicobacter pylori | Kultur | Magenbioptat | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Helicobacter pylori | PCR | Gew., Stu. | auf Anforderung | ||||||
Hepatitis A-Virus | AK | Ser. | x | x | x | x | x | ||
Hepatitis A-Virus | PCR | EDTA-Bl., Stu. | x | x | x | x | x | ||
Hepatitis B-Virus | AG | Ser. | x | x | x | x | x | ||
Hepatitis B-Virus | AK | Ser. | x | x | x | x | x | ||
Hepatitis B-Virus | PCR | Ser., EDTA-Bl. | x | ||||||
Hepatitis C-Virus | AK | Ser. | x | x | x | x | x | ||
Hepatitis C-Virus | PCR | Ser., EDTA-Bl. | x | ||||||
Hepatitis E-Virus | AK | Ser. | x | x | |||||
Hepatitis E-Virus | PCR | EDTA-Bl., Stu. | x | x | x | x | x | ||
Humanes Herpesvirus 1 | AK | Ser. | x | x | x | ||||
Humanes Herpesvirus 1 | AK-Index | Ser.-Li. Paar | x | x | |||||
Humanes Herpesvirus 1 | PCR | EDTA-Bl., AWM, Li., Gew., Abstr. | x | x | x | x | x | x1 | |
Humanes Herpesvirus 2 | AK | Ser. | x | x | x | ||||
Humanes Herpesvirus 2 | AK-Index | Ser.-Li. Paar | x | x | |||||
Humanes Herpesvirus 2 | PCR | EDTA-Bl., AWM, Li., Gew., Abstr. | x | x | x | x | x | x1 | |
Humanes Herpesvirus 3 (Varizella Zoster Virus, VZV) | AK | Ser. | x | x | x | ||||
Humanes Herpesvirus 3 (Varizella Zoster Virus, VZV) | AK-Index | Ser.-Li. Paar | x | x | |||||
Humanes Herpesvirus 3 (Varizella Zoster Virus, VZV) | PCR | EDTA-Bl., AWM, Li., Gew., Abstr. | x | x | x | x | x | x1 | |
Humanes Herpesvirus 4 (Epstein-Barr-Virus, EBV) | AK | Ser. | x | x | x | ||||
Humanes Herpesvirus 4 (Epstein-Barr-Virus, EBV) | PCR | EDTA-Bl., AWM, Li., Gew., Abstr. | x | x | x | x | x | x1 | |
Humanes Herpesvirus 5 (Cytomegalievirus, CMV) | AK | Ser. | x | x | x | ||||
Humanes Herpesvirus 5 (Cytomegalievirus, CMV) | PCR | EDTA-Bl., AWM, Li., Gew., Abstr., Ur. | x | x | x | x | x | x1 | |
Humanes Herpesvirus 6 (HHV6) | PCR | EDTA-Bl., AWM, Li., Gew., Abstr. | x | x | x | x | x | x1 | |
Humanes Immundefizienz-Virus (HIV) | AK | Ser. | x | x | x | x | x | X3 | X3 |
Humanes Immundefizienz-Virus (HIV) | PCR | EDTA-Bl. | x | ||||||
Humanes Metapneumovirus (hMPV) | PCR | AWM | x | x | x | x | x | x1 | |
Humanes Parechovirus | PCR | Li. | x | x | x | x | x | x | x |
Humanes Polyomavirus 1 | PCR | EDTA-Bl., Li., Ur. | x | x | |||||
Humanes Polyomavirus 2 | PCR | EDTA-Bl., Li., Ur. | x | x |
Stand: Februar 2023
I
Erreger | Nachweisart | Geeignete Materialien | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Influenza A-Virus | AG | AWM | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Influenza A-Virus | AK | Ser. | x | ||||||
Influenza A-Virus | PCR | AWM | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Influenza B-Virus | AG | AWM | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Influenza B-Virus | AK | Ser. | x | ||||||
Influenza B-Virus | PCR | AWM | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Stand: März 2021
J
keine Eintragungen
K
keine Eintragungen
L
Erreger | Nachweisart | Geeignete Materialien | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legionella spp. | AG | Ur. | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Legionella spp. | AK | Ser. | x | x | |||||
Legionella spp. | PCR | AWM | x | x | x | x | x | x1 | |
Leptospiren | AK | Ser. | x | ||||||
Listeria monocytogenes | PCR | Li. | x | x | x | x | x | x | x |
Listeria monocytogenes | Kultur | siehe "mögliche Materialien" | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Stand: März 2021
M
Erreger | Nachweisart | Geeignete Materialien | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masernvirus (Morbillivirus) | AK | Ser. | x | ||||||
Masernvirus (Morbillivirus) | AK-Index | Ser.-Li. Paar | x | ||||||
Metamycoplasma hominis | PCR | Cervixabstr, Urethraabstr, Erststrahl-Ur. |
| x |
|
| x |
|
|
Multiresistente Gram-negative Stäbe (MRGN) | Kultur | Abstr. | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Mumpsvirus | AK | Ser. | x | ||||||
Mycobacterium spp. (atyp. Mycob., MOTT) | PCR (Ku.) | AWM, Gew., Li., Ur., Abstr. | bei positiver Kultur | ||||||
Mycobacterium spp. (atyp. Mycob., MOTT) | Kultur | siehe "mögliche Materialien" | x | x | x | x | x | ||
Mycobacterium tuberculosis complex (TBC) | PCR | AWM, Gew., Li., Ur., Abstr. | x | x | x | ||||
Mycobacterium tuberculosis complex (TBC) | IGRA | QuantiFERON®-Test | x | x | |||||
Mycobacterium tuberculosis complex (TBC) | Kultur | siehe "mögliche Materialien" | x | x | x | x | x | ||
Mycoplasmoides genitalium | PCR | Cervixabstr., Urethraabstr., Erststr.-Ur. | x | x | |||||
Mycoplasmoides pneumoniae | AK | Ser. | x | x | |||||
Mycoplasmoides pneumoniae | PCR | AWM | x | x | x | x | x | x1 |
Stand: September 2021
N
Erreger | Nachweisart | Geeignete Materialien | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neisseria gonorrhoeae (Gonokokken) | Kultur | Abstr., Erststrahl-Ur. | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Neisseria gonorrhoeae (Gonokokken) | PCR | Abstr., Erststrahl-Ur. | x | x | |||||
Neisseria meningitidis (Menigokokken) | PCR | Li. | x | x | x | x | x | x | x |
Neisseria meningitidis (Menigokokken) | Kultur | siehe "mögliche Materialien" | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Nocardia spp. | Kultur | siehe "mögliche Materialien" | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Norovirus | PCR | Stu. | x | x | x | x | x | x1 |
Stand: März 2021
O
keine Eintragungen
P
Erreger | Nachweisart | Geeignete Materialien | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parainfluenzavirus (Typ 1-4) | PCR | AWM | x | x | x | x | x | x1 | |
Parvovirus B19 | AK | Ser. | x | ||||||
Parvovirus B19 | PCR | EDTA-Bl., Knochenmark | x | x |
Stand: Februar 2023
Q
keine Eintragungen
R
Erreger | Nachweisart | Geeignete Materialien | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Respiratorisches Synzytialvirus (RSV) | PCR | AWM | x | x | x | x | x | x1 | |
Rhinovirus | PCR | AWM | x | x | x | x | x | x1 | |
Rotavirus | PCR | Stu. | x | x | x | x | x | x1 | |
Rötelnvirus (Rubellavirus) | AK | Ser. | x | x | |||||
Rötelnvirus (Rubellavirus) | AK-Index | Ser.-Li. Paar | x |
Stand: Februar 2023
S
Erreger | Nachweisart | Geeignete Materialien | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salmonella spp. | PCR | Stu. | x | x | x | x | x | x1 | |
Salmonella spp. | Kultur | Stu. | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Sandfliegenfiebervirus | AK | Ser. | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Sapovirus | PCR | Stu. | x | x | x | x | x |
| x1 |
SARS-CoV-2 | PCR | AWM | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Schimmelpilze | PCR | EDTA-Bl., AWM, Li., Gew. | x | x | |||||
Schimmelpilze | Kultur | siehe "mögliche Materialien" | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Shigella spp. | PCR | Stu. | x | x | x | x | x | x1 | |
Shigella spp. | Kultur | Stu. | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Sprosspilze | Kultur | siehe "mögliche Materialien" | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Staphylococcus aureus | PCR | AWM | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Staphylococcus aureus | Kultur | siehe "mögliche Materialien" | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Staphylococcus aureus | PCR | AWM | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Staphylococcus aureus | Kultur | siehe "mögliche Materialien" | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Staphylococcus aureus | PCR (Ku.) | siehe "mögliche Materialien" | auf Anforderung | ||||||
Streptococcus agalactiae | PCR | Li. | x | x | x | x | x | x | x |
Streptococcus agalactiae | Kultur | siehe "mögliche Materialien" | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Streptococcus pneumoniae (Pneumokokken) | AG | Li., Ur. | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Streptococcus pneumoniae (Pneumokokken) | PCR | AWM | x | x | x | x | x | x1 | |
Streptococcus pneumoniae (Pneumokokken) | PCR | Li. | x | x | x | x | x | x | x |
Streptococcus pneumoniae (Pneumokokken) | Kultur | siehe "mögliche Materialien" | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Stand: Februar 2023
T
Erreger | Nachweisart | Geeignete Materialien | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toxoplasma gondii | AK | Ser. | x | x | x | ||||
Treponema pallidum (Lues, Syphilis) | AK | Ser. | x | x | x | ||||
Treponema pallidum (Lues, Syphilis) | AK-Index | Ser.-Li. Paar | x | ||||||
Trichomonas vaginalis | PCR | Cervixabstr, Urethraabstr, Erststrahl-Ur. |
| x |
|
| x |
|
|
Stand: März 2021
U
Erreger | Nachweisart | Geeignete Materialien | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ureaplasma parvum | PCR | Cervixabstr, Urethraabstr, Erststrahl-Ur. |
| x |
|
| x |
|
|
Ureaplasma urealyticum | PCR | Cervixabstr, Urethraabstr, Erststrahl-Ur. |
| x |
|
| x |
|
|
Stand: März 2021
V
Erreger | Nachweisart | Geeignete Materialien | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrio spp. | PCR | Stu. | x | x | x | x | x | x1 | |
Vibrio spp. | Kultur | siehe "mögliche Materialien" | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Stand: März 2021
W
keine Eintragungen
X
keine Eintragungen
Y
Erreger | Nachweisart | Geeignete Materialien | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yersinia spp. | AK | Ser. | x | ||||||
Yersinia spp. | Kultur | Stu. | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Yersinia enterocolitica | PCR | Stu. | x | x | x | x | x |
| x1 |
Stand: März 2021
Z
keine Eintragungen
Legende
Erklärung Symbole Wochentage
Symbol | Erklärung |
---|---|
x | Bearbeitung der Materialien bei Probeneingang bis 18:00 Uhr |
x1 | Bearbeitung der Materialien bei Probeneingang bis 10:30 Uhr |
x2 | sofortige Bearbeitung nur bei Augenabstrichen (Keratokonjunktivitis epidemica), sonst am Folgetag |
x3 | sofortige Bearbeitung der HIV-Serologie im Rahmen von Nadelstichverletzungen (NSV) |
Geeignete Materialien
Abkürzungen | Erklärung |
---|---|
A.-Abstr. | Analabstriche |
Abstr. | Abstriche |
AWM | Atemwegsmaterialien |
BAL | Bronchioalveoläre Lavage |
EDTA-Bl. | EDTA-Blut |
Gew. | Gewebe |
Li. | Liquor |
Nagelgesch. | Nagelgeschabsel |
Pkt. | Punktate |
Ser. | Serum |
Stu. | Stuhl |
Ur. | Urin |
Mögliche Materialien
Atemwege (AWM)
- Brochialsekret
- Brocheoalveoläre Lavage (BAL)
- Mundspülwasser
- Pleurapunktat
- Sputum
- Tracealsekret
- sonstige Atemwegssekrete
Auge
- Abstrich
- Glaskörperpunktat
- Vorderkammerpunktat
- sonstige Materialien
Medizinprodukte/Fremdkörper
- Drainage
- Drainspitze
- Katheterspitze
- Stent
- sonstige Materialien
Haut/Hautanhang
- Abstrich
- Haut
- Haare
- Hautgeschabsel
- Nagelgeschabsel
- Wundabstrich
- sonstige Materialien
Herz/Kreislauf
- Blutkultur (peripher)
- Blutkultur (zentral)
- EDTA-Blut
- Herzklappe
- Knochenmark
- Serum
- sonstige Materialien
Hals-Nasen-Ohren (HNO)
- Abstrich Mundhöhle
- Mundspülwasser
- Nasenabstrich
- Nasennebenhöhlenabstrich
- Ohrabstrich
- Rachenabstrich
- Tonsillenabstrich
- sonstige Materialien
Gastrointestinaltrakt
- Anus praeter-Sekret
- Aszitespunktat
- Duodenalsaft
- Galle
- Intraabdominalabstrich
- Magenbioptat
- Schleimhaut-PE
- Stuhlprobe
- sonstige Materialien
Knochen/Gelenke
- Bioptat/Gewebe
- Gelenkspunktat
- Knochenpunktat
- Tiefer Abstrich
- Wirbelsäule
- sonstige Materialien
Urogenitaltrakt
- Blasenpunktionsurin
- Dauerkatheterurin
- Einmalkatheterurin
- Erststrahlurin
- Klebebeutelurin
- Mittelstrahlurin
- Fistelurin
- PCN-Urin
- Anusabstrich
- Rektumabstrich
- Cavum uteri Abstrich
- Cervixabstrich
- Ejakulat
- Glas Penis Abstrich
- Urethraabstrich
- sonstige Materialien
Zentrales Nervensystem (ZNS)
- Bioptat/Gewebe
- Liquor
- Liquor in BK-Medium
- sonstige Materialien
"Sonstige Materialien" bitte nur nach Rücksprache mit den verantwortlichen akademischen Mitarbeitern annehmen bzw. zur Einsendung zulassen.
Nachweisart
Kürzel |
|
---|---|
AG | Antigennachweis |
AK | Antikörpernachweis |
Kultur | Kulturnachweis |
PCR | Polymerasekettenreaktion |
Seq | Sequenz |
Hinweis Versand
In obiger Liste nicht aufgeführte Untersuchungsgänge können nach telefonischer Absprache an ausführende Laboratorien verschickt werden.
Bearbeitungszeiten
Nachfolgend finden Sie orientierend die Bearbeitungszeiten bis zur Erstellung des Endbefunds.
Relevante Ergebnisse werden als Zwischenbefunde vorzeitig berichtet:
Kulturdiagnostik
Bakterien | Pilze | Tuberkulose |
---|---|---|
|
|
|
Serologie
|
Molekularbiologie
|
Stand: Januar 2025
Bearbeitungszeiten
Formular Erregerspezifischer Untersuchungsschein
(Auszug Formulare der Routinediagnostik IMIKRO)
Erregerspezifischer Untersuchungsauftrag
Erregerspezifischer Untersuchungsschein (Bakterien/Parasiten/Pilze/Viren)
Stand: 01/2024
Inhaltsverzeichnis
Probenahmegefäße/Primärgefäße
- BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F
- BACTEC Peds Plus/F
- BACTEC Plus Aerobic/F
- Coagulationsmonovette 2,9 ml
- EDTA-Monovette 7,5 ml
- EDTA-Monovette 2,6 ml
- eSwab™ - regular
- eSwab™ - minitip
- Mehrzweckbecher-100ml
- Portagerm Pylori
- Röhrchen-5ml-steril-ZWboden
- Röhrchen-12ml-steril
- Röhrchen-50ml-steril
- Serummonovette 7,5 ml
- Sputumgefäß-16ml
- Stuhlgefäß-10ml
- Urinmonovette-8,5 ml-steril
- Urinröhrchen-13 ml
- UTM™ - RT mini
Gefäße/Anwendung/Eignung
- Antigennachweis
- Bakteriologie
- Blutkultur
- Chlamydien
- Citratblut
- EDTA-Blut
- Helicobacter pylori
- Kultur
- Liquor
- Magenbiopsien
- Material fest/flüssig
- MRSA
- Mundspülwasser
- Mykologie
- Mykoplasmen
- Nasenabstrich
- Pädiatrie
- PCR
- Rachenabstrich
- Serumgewinnung
- Sputum
- Stuhl
- TB-Diagnostik
- Ureaplasmen
- Urin
- Urogenitalabstriche
- Venenblut
- Virologische Diagnostik
- Wundabstrich