I
Erreger | Nachweisart | Geeignete Materialien | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Influenza A-Virus | AG | AWM | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Influenza A-Virus | AK | Ser. | x | ||||||
Influenza A-Virus | PCR | AWM | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Influenza B-Virus | AG | AWM | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Influenza B-Virus | AK | Ser. | x | ||||||
Influenza B-Virus | PCR | AWM | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Stand: März 2021
J
keine Eintragungen
K
keine Eintragungen
L
Erreger | Nachweisart | Geeignete Materialien | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legionella spp. | AG | Ur. | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Legionella spp. | AK | Ser. | x | x | |||||
Legionella spp. | PCR | AWM | x | x | x | x | x | x1 | |
Leptospiren | AK | Ser. | x | ||||||
Listeria monocytogenes | PCR | Li. | x | x | x | x | x | x | x |
Listeria monocytogenes | Kultur | siehe "mögliche Materialien" | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Stand: März 2021