M
Erreger | Nachweisart | Geeignete Materialien | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masernvirus (Morbillivirus) | AK | Ser. | x | ||||||
Masernvirus (Morbillivirus) | AK-Index | Ser.-Li. Paar | x | ||||||
Metamycoplasma hominis | PCR | Cervixabstr, Urethraabstr, Erststrahl-Ur. |
| x |
|
| x |
|
|
Multiresistente Gram-negative Stäbe (MRGN) | Kultur | Abstr. | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Mumpsvirus | AK | Ser. | x | ||||||
Mycobacterium spp. (atyp. Mycob., MOTT) | PCR (Ku.) | AWM, Gew., Li., Ur., Abstr. | bei positiver Kultur | ||||||
Mycobacterium spp. (atyp. Mycob., MOTT) | Kultur | siehe "mögliche Materialien" | x | x | x | x | x | ||
Mycobacterium tuberculosis complex (TBC) | PCR | AWM, Gew., Li., Ur., Abstr. | x | x | x | ||||
Mycobacterium tuberculosis complex (TBC) | IGRA | QuantiFERON®-Test | x | ||||||
Mycobacterium tuberculosis complex (TBC) | Kultur | siehe "mögliche Materialien" | x | x | x | x | x | ||
Mycoplasmoides genitalium | PCR | Cervixabstr., Urethraabstr., Erststr.-Ur. | x | x | |||||
Mycoplasmoides pneumoniae | AK | Ser. | x | ||||||
Mycoplasmoides pneumoniae | PCR | AWM | x | x | x | x | x |
Aktualisiert: Januar 2025
N
Erreger | Nachweisart | Geeignete Materialien | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neisseria gonorrhoeae (Gonokokken) | Kultur | Abstr., Erststrahl-Ur. | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Neisseria gonorrhoeae (Gonokokken) | PCR | Abstr., Erststrahl-Ur. | x | x | |||||
Neisseria meningitidis (Menigokokken) | PCR | Li. | x | x | x | x | x | x | x |
Neisseria meningitidis (Menigokokken) | Kultur | siehe "mögliche Materialien" | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Nocardia spp. | Kultur | siehe "mögliche Materialien" | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Norovirus | PCR | Stu. | x | x | x | x | x | x1 |
|
Aktualisiert: Januar 2025
O
keine Eintragungen
P
Erreger | Nachweisart | Geeignete Materialien | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parainfluenzavirus (Typ 1-4) | PCR | AWM | x | x | x | x | x |
| |
Parvovirus B19 | AK | Ser. |
| x | |||||
Parvovirus B19 | PCR | EDTA-Bl., Knochenmark |
| x |
Aktualisiert: Januar 2025