Erreger | Nachweisart | Geeignete Materialien | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Respiratorisches Synzytialvirus (RSV) | PCR | AWM | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Rhinovirus | PCR | AWM | x | x | x | x | x |
| |
Rotavirus | PCR | Stu. | x | x | x | x | x | x1 | |
Rötelnvirus (Rubellavirus) | AK | Ser. | x | x | |||||
Rötelnvirus (Rubellavirus) | AK-Index | Ser.-Li. Paar | x |
Aktualisiert: Januar 2025