Erreger | Nachweisart | Geeignete Materialien | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salmonella spp. | PCR | Stu. | x | x | x | x | x | x1 |
|
Salmonella spp. | Kultur | Stu. | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Sandfliegenfiebervirus | AK | Ser. | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Sapovirus | PCR | Stu. | x | x | x | x | x | x1 |
|
SARS-CoV-2 | PCR | AWM | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Schimmelpilze | PCR | EDTA-Bl., AWM, Li., Gew. | x | x | |||||
Schimmelpilze | Kultur | siehe "mögliche Materialien" | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Shigella spp. | PCR | Stu. | x | x | x | x | x | x1 |
|
Shigella spp. | Kultur | Stu. | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Sprosspilze | Kultur | siehe "mögliche Materialien" | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Staphylococcus aureus | PCR | AWM | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Staphylococcus aureus | Kultur | siehe "mögliche Materialien" | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Staphylococcus aureus | PCR | AWM | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Staphylococcus aureus | Kultur | siehe "mögliche Materialien" | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Staphylococcus aureus | PCR (Ku.) | siehe "mögliche Materialien" | auf Anforderung | ||||||
Streptococcus agalactiae | PCR | Li. | x | x | x | x | x | x | x |
Streptococcus agalactiae | Kultur | siehe "mögliche Materialien" | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Streptococcus pneumoniae (Pneumokokken) | AG | Li., Ur. | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Streptococcus pneumoniae (Pneumokokken) | PCR | AWM | x | x | x | x | x |
| |
Streptococcus pneumoniae (Pneumokokken) | PCR | Li. | x | x | x | x | x | x | x |
Streptococcus pneumoniae (Pneumokokken) | Kultur | siehe "mögliche Materialien" | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Aktualisiert: Januar 2025