Erreger | Nachweisart | Geeignete Materialien | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Echovirus | AK | Ser. | x | ||||||
Echovirus | PCR | AWM, Li., Stu. | x | ||||||
EHEC/STEC | PCR | Stu. | x | x | x | x | x | x1 |
|
Enteroviren | PCR | AWM, Li., Stu. | x | ||||||
Escherichia coli K1 | PCR | Li. | x | x | x | x | x | x | x |
Aktualisiert: Januar 2025
Erreger | Nachweisart | Geeignete Materialien | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Echovirus | AK | Ser. | x | ||||||
Echovirus | PCR | AWM, Li., Stu. | x | ||||||
EHEC/STEC | PCR | Stu. | x | x | x | x | x | x1 |
|
Enteroviren | PCR | AWM, Li., Stu. | x | ||||||
Escherichia coli K1 | PCR | Li. | x | x | x | x | x | x | x |
Aktualisiert: Januar 2025