Erreger | Nachweisart | Geeignete Materialien | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parainfluenzavirus | AK | Ser. | x | ||||||
Parainfluenzavirus | PCR | AWM | x | x | x | x | x | x1 | |
Parvovirus B19 | AK | Ser. | x | ||||||
Parvovirus B19 | PCR | EDTA-Bl., Knochenmark | x | x |
Stand: März 2021
Erreger | Nachweisart | Geeignete Materialien | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parainfluenzavirus | AK | Ser. | x | ||||||
Parainfluenzavirus | PCR | AWM | x | x | x | x | x | x1 | |
Parvovirus B19 | AK | Ser. | x | ||||||
Parvovirus B19 | PCR | EDTA-Bl., Knochenmark | x | x |
Stand: März 2021