Erreger | Nachweisart | Geeignete Materialien | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parainfluenzavirus (Typ 1-4) | PCR | AWM | x | x | x | x | x | x1 | |
Parvovirus B19 | AK | Ser. | x | ||||||
Parvovirus B19 | PCR | EDTA-Bl., Knochenmark | x | x |
Stand: Februar 2023
Erreger | Nachweisart | Geeignete Materialien | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parainfluenzavirus (Typ 1-4) | PCR | AWM | x | x | x | x | x | x1 | |
Parvovirus B19 | AK | Ser. | x | ||||||
Parvovirus B19 | PCR | EDTA-Bl., Knochenmark | x | x |
Stand: Februar 2023