Q
keine Eintragungen
R
Erreger | Nachweisart | Geeignete Materialien | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Respiratorisches Synzytialvirus (RSV) | PCR | AWM | x | x | x | x | x | x1 | |
Rhinovirus | PCR | AWM | x | x | x | x | x | x1 | |
Rotavirus | PCR | Stu. | x | x | x | x | x | x1 | |
Rötelnvirus (Rubellavirus) | AK | Ser. | x | x | |||||
Rötelnvirus (Rubellavirus) | AK-Index | Ser.-Li. Paar | x |
Stand: Februar 2023
S
Erreger | Nachweisart | Geeignete Materialien | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salmonella spp. | PCR | Stu. | x | x | x | x | x | x1 | |
Salmonella spp. | Kultur | Stu. | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Sandfliegenfiebervirus | AK | Ser. | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Sapovirus | PCR | Stu. | x | x | x | x | x |
| x1 |
SARS-CoV-2 | PCR | AWM | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Schimmelpilze | PCR | EDTA-Bl., AWM, Li., Gew. | x | x | |||||
Schimmelpilze | Kultur | siehe "mögliche Materialien" | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Shigella spp. | PCR | Stu. | x | x | x | x | x | x1 | |
Shigella spp. | Kultur | Stu. | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Sprosspilze | Kultur | siehe "mögliche Materialien" | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Staphylococcus aureus | PCR | AWM | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Staphylococcus aureus | Kultur | siehe "mögliche Materialien" | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Staphylococcus aureus | PCR | AWM | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Staphylococcus aureus | Kultur | siehe "mögliche Materialien" | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Staphylococcus aureus | PCR (Ku.) | siehe "mögliche Materialien" | auf Anforderung | ||||||
Streptococcus agalactiae | PCR | Li. | x | x | x | x | x | x | x |
Streptococcus agalactiae | Kultur | siehe "mögliche Materialien" | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Streptococcus pneumoniae (Pneumokokken) | AG | Li., Ur. | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Streptococcus pneumoniae (Pneumokokken) | PCR | AWM | x | x | x | x | x | x1 | |
Streptococcus pneumoniae (Pneumokokken) | PCR | Li. | x | x | x | x | x | x | x |
Streptococcus pneumoniae (Pneumokokken) | Kultur | siehe "mögliche Materialien" | x | x | x | x | x | x1 | x1 |
Stand: Februar 2023
T
Erreger | Nachweisart | Geeignete Materialien | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toxoplasma gondii | AK | Ser. | x | x | x | ||||
Treponema pallidum (Lues, Syphilis) | AK | Ser. | x | x | x | ||||
Treponema pallidum (Lues, Syphilis) | AK-Index | Ser.-Li. Paar | x | ||||||
Trichomonas vaginalis | PCR | Cervixabstr, Urethraabstr, Erststrahl-Ur. |
| x |
|
| x |
|
|
Stand: März 2021